BUREAU DE METHODES
PARC MACHINES
Centre d’usinage CNC
DESCRIPTION | MARQUE | SPÉCIFICATIONS |
---|---|---|
Fraiseuse CNC verticale Mini à super-vitesse | HAAS SUPER Mini Mill-2 | 4 Axe • 10000 tr/min • 1016×356 mm • CT/BT 40 |
Centre d’usinage vertical | FAMUP MCX 1000 | 3 Axe • 4500 tr/min • 1000×500 mm • ISO 40 |
Fraiseuse CNC verticale | HAAS VF-9/40HE TSC | 4 Axe • 8100 tr/min • 2134×914 mm • CT/BT 40 |
Fraiseuse CNC verticale | HAAS VF-2 | 4 Axe • 8100 tr/min • 914×356 mm • CT/BT 40 |
Tour cnc
DESCRIPTION | MARQUE | SPÉCIFICATIONS |
---|---|---|
Tour cnc | Doosan LYNX 220 C | Ø 510mm • X:175 / Z : 330mm • 4000 tr/min • ø76 mm • 12 Outils |
Tour cnc | Nakamura TMC-18 | Ø 400mm • X:254 / Z : 330mm • 50 – 4500 tr/min • ø51 mm • 10 Outils |
Tour cnc avec Magasin de chargement de barres Haas | HAAS SL10 | Ø 250mm • X:158 / Z : 355mm • 6000 tr/min • ø45.5 mm • 10 Outils |
Tours conventionnels
DESCRIPTION | MARQUE | SPÉCIFICATIONS |
---|---|---|
Tours parallèles | TOS TRENCIN SUI 40-1000 | ø250mm • 1100 x 360 x 210 mm • 14 tr / min à 2240 tr / min |
Tours parallèles | GRAZIANO SAG 508 | ø508 mm • 3900 x 1290 x 1065mm • 26 tr / min à 1300 tr / min |
Tours parallèles | URSUS-20 | ø250 mm • 2200x800x1200 mm • 35 tr / min à 1500 tr / min |
Tours parallèles | TOS TRENCIN SN 71 | ø686 mm • 5994,4x1524x1727,2 mm • 10 tr / min à 1000 tr / min |
Machine d’électroérosion par fil & par enfonçage
DESCRIPTION | MARQUE | SPÉCIFICATIONS |
---|---|---|
Machine d’électroérosion à fil cnc | SPAITE CNC MACHINE TOOL DK7745 | 450×550 mm • 450 kg |
Machine d’électroérosion à fil cnc | CHARMILLES TECHNOLOGIES ROBOFIL 4000 | 1105 x 765 x 435 mm • 800 kg • X x Y x Z : 450 x 320 x 162 mm |
Machine d’électro-érosion par enfonçage | CHARMILLES TECHNOLOGIES ROBOFORM 400 | 1260 x 800 mm • 500 kg • 20 électrodes •X x Y x Z : 450 x 320 x 410 mm |
Nous fabriquons différentes
types de pièces métalliques et tous autres traitements qui s’y attachent.